pá, 13. 3. 2015, Torshavn, Faerské ostrovy
Hráčská soupiska
1 Vašulková Jana | 0/0 |
3 Svobodová Eva | 0/0 |
5 Baumbachová Adéla | 2" 0/0 |
6 Galušková Veronika | 4/0 |
7 Novotná Adéla | 0/0 |
8 Kovářová Sára | 3/0 |
11 Mizerová Jolana | 0/0 |
12 Mučková Hana | 0/0 |
13 Brožová Jitka | 3/0 |
14 Klégrová Klára | 1/0 |
15 Šustková Jana | 2" 1/0 |
16 Preslová Lucie | 0/0 |
17 Večeřová Barbora | 2" 1/0 |
18 Konečná Michaela | 3/0 |
21 Buchnerová Barbora | 2"2" 1/0 |
22 Žáčková Karolína | 0/0 |
Hráčská soupiska
3 Rzaeva | 1/0 |
5 Alirzaeva | 1/0 |
6 Ivanova | 1/0 |
7 Zelenkova | 0/0 |
9 Kudriavtseva | 5/0 |
11 Sabirova | 2"2" 5/0 |
12 Glukhova | 0/0 |
15 Tazhenova | 5/0 |
18 Kremneva | 3/0 |
19 Kolodiazhnaia | 1/0 |
27 Sheveleva | 0/0 |
34 Sinitsyna | 5/0 |
39 Skorobogatchenko | 5/0 |
41 Vaganova | 0/0 |
64 Dudina | 1/0 |
77 Illarionova | 1/0 |