so, 4. 3. 2023, 10:45, hala Bospor, Bohumín
Hráčská soupiska
1 Kotterba Patrik | 0/0 |
3 Ryba Jiří | 1/0 |
4 Czyž Tomáš | 2" 8/0 |
5 Janík František | 0/0 |
6 Dluhosch Damian | 0/0 |
8 Řeha Martin | 2/0 |
11 Winkler Martin | 5/0 |
12 Nevřela Jakub | 0/0 |
17 Czyž Marek | 2" 1/0 |
22 Plaček Marek | 0/0 |
26 Kolmajer Vojtěch | 5/1 |
27 Hlisnikovský Patrik | 10/2 |
69 Osmančík Matěj | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Kaluža František | 0/0 |
3 Zahumenský Marek | 9/0 |
4 Křižovský Jakub | 1/0 |
9 Znišťal Jakub | 2" 8/2 |
12 Lasztuwka Daniel | 0/0 |
13 Kubáň Vojtěch | 7/0 |
14 Mikuš Miroslav | 1/0 |
15 Mikuš Jaromír | 2" 4/0 |
18 Pavol Roman | 0/0 |
19 Pavlišinec David | 4/0 |
20 Gengela Jan | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas