so, 14. 1. 2023, 11:30, Hala ZŠ Vítězná v Litovli
Hráčská soupiska
1 Brhel Kevin | 1/1 |
2 Piska Dominik | 2/0 |
3 Hozáková Barbora | 0/0 |
4 Oravec Tomáš | 0/0 |
5 Mikušková Eliška | 0/0 |
7 Zatloukal Adam | 0/0 |
8 Fiala Matouš | 3/0 |
9 Krublík Ondřej | 1/0 |
10 Pavelčík Michal | 0/0 |
11 Navrátil Filip | 0/0 |
12 Brázda Jakub | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 Hubál Jakub | 0/0 |
12 Smutný Adam | 2" 5/0 |
16 Kouřil Jakub | 1/0 |
34 Všetička Josef | 2" 1/0 |
37 Schuster Vít | 0/0 |
45 Giesel Denis | 7/0 |
49 Sotorník Tomáš | 0/0 |
51 Bábek Richard | 0/0 |
52 Čmela Michael | 0/0 |
54 Zimmermannová Martina | 3/0 |
79 Kuchař Josef | 1/0 |
82 Koubek Jiří | 3/0 |
92 Fojtíková Zuzana | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas