ne, 20. 10. 2024, 17:00, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
2 Kovářová Eliška | 2" 3/1 |
8 Limberská Sofie | 0/0 |
9 Rittichová Lucie | 2" 7/1 |
13 Sýkorová Hana | 0/0 |
14 Ládová Lilian | 1/0 |
16 Poláčková Alžběta | 0/0 |
19 Samcová Vendula | 4/0 |
21 Denkócy Nicol | 2/0 |
26 Holatová Marie | 2/0 |
29 Červená Rozálie | 2" 4/1 |
33 Výborná Elen | 2" 5/0 |
51 Poskočilová Alžběta | 2" 1/0 |
80 Kaucká Lucie | 0/0 |
86 Křížková Adéla | 0/0 |
88 Sojáková Hana | 0/0 |
92 Sedláčková Michaela | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Šalplachtová Dominika | 0/0 |
3 Bračková Natálie | 2" 6/0 |
4 Jandzíková Tereza | 2/0 |
5 Režňáková Nela | 2/0 |
9 Melichárková Denisa | 2/0 |
12 Morávková Lada | 0/0 |
13 Macháčková Simona | 0/0 |
14 Nekardová Nina | 2/0 |
15 Urbančíková Alžběta | 1/0 |
20 Janků Adéla | 2" 7/2 |
22 Tlachová Justína | 2/0 |
28 Krausová Barbora | 1/0 |
33 Koudelová Vanda | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas