so, 1. 3. 2025, 18:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
3 Filková Šárka | 1/0 |
4 Pešáková Klára | 4/0 |
6 Pospíšilová Adéla | 0/0 |
7 Garguláková Michaela | 3/0 |
8 Aujezdská Vanesa | 2/0 |
9 Závišková Karolína | 8/1 |
13 Pospíšilová Evelína Ch. | 0/0 |
14 Pavelková Denisa | 3/0 |
17 Baráková Aneta | 1/0 |
99 Brestyaková Simona | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
6 Mrázková Melánie | 2" 4/0 |
7 Tvrdoňová Ela | 0/0 |
15 Petříková Laura | 0/0 |
16 Chytilová Eliška | 0/0 |
43 Marčíková Tereza | 2" 0/0 |
51 Zimmermannová Sylva | 4/0 |
52 Vlčková Sabina | 5/0 |
54 Kramlová Daniela | 1/0 |
55 Kostelecká Bára | 2" 11/0 |
56 Hřibová Karolína | 7/0 |
73 Klableňová Zuzana | 5/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas