so, 22. 2. 2025, 12:45, Multifunkční hala Újezd
Hráčská soupiska
1 Pejsarová Nelly | 0/0 |
2 Sutterová Adéla | 2" 0/0 |
4 Holá Šarlota | 3/0 |
6 Harenčáková Anna | 2/0 |
9 Podrazilová Isabell | 2" 6/0 |
10 Závišková Kristýna | 1/0 |
11 Hajznerová Nikola | 4/2 |
12 Stašková Monika | 0/0 |
13 Coufalová Victoria | 1/0 |
15 Staňková Anežka | 0/0 |
16 Rýdlová Debora | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
3 Kavanaugh Lia | 0/0 |
11 Pláteníková Valentýna | 2/0 |
13 Jakubcová Eliška | 0/0 |
15 Pachlopníková Zuzana | 8/1 |
17 Suchánková Simona | 1/0 |
21 Bajerová Tereza | 0/0 |
22 Mertová Nicol | 0/0 |
28 Šášková Aneta | 7/0 |
33 Skoupá Elena | 0/0 |
36 Hušková Barbora | 0/0 |
41 Novyniuk Veronika | 0/0 |
44 Kelemenová Laura Martina | 1/0 |
92 Novotná Vendula | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas