so, 8. 3. 2025, 8:30, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice
Hráčská soupiska
3 Petráš Matěj | 0/0 |
5 Höhn Marek | 4/0 |
7 Konečný Mojmír | 0/0 |
10 Hyvnarová Natálie | 2" 0/0 |
11 Břenek Lukáš | 1/0 |
12 Sedláček Michal | 1/0 |
14 Bortel Matyáš | 3/0 |
16 Suták Imre | 0/0 |
17 Husár Matyáš | 2" 1/0 |
18 Hyvnar Dominik | 3/0 |
19 Sládek Štěpán | 0/0 |
20 Petráš Dominik | 0/0 |
21 Winkler Václav | 10/0 |
23 Simu Vangelis | 0/0 |
24 Sýkora Kryštof | 4/0 |
29 Bajer Viktor | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 Přadka Ondřej | 0/0 |
3 Domanský Daniel | 2/1 |
5 Jalůvková Karolína | 0/0 |
6 Jalůvka František | 1/0 |
7 Binek František | 5/0 |
8 Cholevová Adriana | 0/0 |
10 Holas Filip | 0/0 |
13 Fuciman Vojtěch | 9/1 |
14 Čaverova Adéla | 5/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas