so, 12. 10. 2024, 11:30, hala STaRS Karviná
Hráčská soupiska
2 Kottová Nela | 0/0 |
5 Galoczová Monika | 0/0 |
7 Galiová Thea | 3/0 |
9 Macková Eliška | 3/0 |
10 Klementová Adéla | 2"2" 9/1 |
11 Sobolová Sára | 3/1 |
12 Istlová Tereza | 0/0 |
13 Sitschová Sofie Maria | 2" 0/0 |
14 Nová Natálie | 2/0 |
15 Mutinová Adéla | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 Gongolová Klára | 1/0 |
2 Horáčková Zuzana | 2/0 |
3 Horáčková Eliška | 1/0 |
6 Bracková Mia | 0/0 |
7 Veličková Valerie | 2" 2/0 |
9 Kalužová Dominika | 6/0 |
10 Kaluža Ondřej | 0/0 |
11 Pasiová Adéla | 2/1 |
12 Kupcová Pavlína | 0/0 |
14 Jakabová Simona | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
1. poločas
2. poločas