ne, 12. 1. 2025, 11:30, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
6 Zeusová Zoe | 2" 5/0 |
7 Laiblová Viktorie | 11/2 |
8 Junková Viktorie | 0/0 |
11 Korandová Veronika | 1/0 |
16 Neckářová Agáta | 1/0 |
20 Loukotová Julie | 0/0 |
22 Otcová Amélie | 0/0 |
25 Kaucká Jana | 2/0 |
27 Mašková Julie | 2" 2/1 |
28 Nádraská Barbora | 0/0 |
31 Topolčany Zuzana | 1/0 |
36 Holubová Veronika | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
4 Lišková Marie | 2/1 |
10 Bímová Rozárka | 2" 2/0 |
11 Forejtová Adéla | 4/0 |
12 Souhradová Marie | 0/0 |
14 Čápová Michaela | 2/0 |
15 Agaiová Kateřina | 0/0 |
25 Víchová Viktorie | 5/1 |
26 Majerová Vanesa | 1/0 |
27 Chanasová Lucie | 2" 4/0 |
32 Petráková Tereza | 0/0 |
44 Baslová Zuzana | 0/0 |
54 Cinková Marie | 0/0 |
68 Pražáková Nelly | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas