ne, 12. 1. 2025, 10:00, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
4 Urbanczyková Daniela | 5/0 |
9 Bergerová Dominika | 9/0 |
10 Duchková Kateřina | 2/1 |
11 Zajíčková Nina | 4/0 |
14 Mašková Viktorie | 5/0 |
28 Šliková Nelly | 2/0 |
50 Dobiášová Sofie | 1/0 |
55 Zelená Tereza | 1/0 |
80 Chovanová Karolína | 7/0 |
92 Michalidesová Nella | 6/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
2 Hamarová Sára | 0/0 |
3 Kadlecová Julie | 0/0 |
8 Malá Natálie | 0/0 |
9 Mešková Natálie | 0/0 |
10 Kundrátová Adéla | 1/0 |
11 Kaššaiová Barbora | 1/0 |
13 Feksová Beáta | 0/0 |
14 Bílková Adéla | 1/0 |
15 Navrátilová Barbora | 0/0 |
17 Veselá Anna | 0/0 |
18 Humlová Maruška | 0/0 |
21 Seifertová Karolína | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas