so, 12. 4. 2025, 15:00
Hráčská soupiska
5 Vaněčková Ema | 2"2" 6/0 |
10 Chlebná Tereza | 2/0 |
11 Bakešová Elena | 3/1 |
16 Kováříková Adéla | 0/0 |
22 Sojková Barbora | 1/0 |
24 Schüllerová Mariana | 2"2" 2/0 |
25 Kirchnerová Lucie | 1/0 |
26 Pomahačová Sára | 0/0 |
88 Lišková Lea | 2/0 |
96 Burešová Adéla | 3/0 |
99 Zaujecová Anna | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Kosková Lenka | 0/0 |
2 Záškodná Dominika | 0/0 |
3 Vaňková Viktorie | 2" 10/1 |
6 Musilová Anna | 2" 1/0 |
7 Půlpytlová Natálie | 2/1 |
8 Šestáková Kateřina | 0/0 |
9 Procházková Adéla | 4/3 |
10 Benešová Eliška | 2/0 |
14 Chroustová Eliška | 1/0 |
15 Báňová Diana | 0/0 |
18 Tišťanová Vivien | 2" 1/0 |
19 Roubalová Lucie | 2" 3/0 |
20 Švancarová Anna | 0/0 |
21 Zidi Sára | 2"2" 0/0 |
22 Sitná Alžběta | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas