st, 19. 4. 2023, 19:00, hala STaRS Karviná
Hráčská soupiska
1 Mokroš Petr | 0/0 |
7 Růža David | 2" 0/0 |
15 Patzel Jonáš | 2" 4/0 |
16 Galia Martin | 0/0 |
18 Plaček Jan | 2/0 |
21 Fulnek Patrik | 5/0 |
23 Užek Jan | 5/0 |
24 Pelák Matěj | 0/0 |
27 Harabiš Denis | 6/1 |
30 Solák Dominik | 2" 5/0 |
31 Skalický Ondřej | 4/0 |
32 Brychlec Matěj | 0/0 |
33 Široký Petr | 0/0 |
38 Nantl Matěj | 2" 3/0 |
60 Ptáčník Adam | 0/0 |
96 Franc Václav | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
2 Holubec Karel | 2" 0/0 |
3 Ouředník Jaroslav | 0/0 |
5 Kupa Jan | 6/3 |
7 Chotěborský Pavel | 5/2 |
8 Motl Jiří | 1/0 |
11 Petrychenko Serhii | 2"2" 4/0 |
20 Trkovský Jaroslav | 6/0 |
21 Lukáč Lukáš | 1/0 |
28 Horák Pavel | 2"2" 0/0 |
42 Stach Patrik | 0/0 |
45 Heřmanovský Jan | 1/0 |
61 Adamík Artur | 0/0 |
71 Günl Jiří | 0/0 |
77 Malý Lukáš | 1/0 |
87 Dohnal Jan | 0/0 |
88 Jenko Bogdanić Tim | 2"2" 4/1 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas