so, 15. 3. 2025, 11:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
2 Rysková Monika | 0/0 |
4 Demková Eliška | 1/0 |
8 Aujezdská Vanesa | 3/0 |
9 Robešová Beáta | 0/0 |
10 Horká Anna | 5/0 |
11 Vávrová Ema | 0/0 |
12 Hrouzková Denisa | 3/0 |
13 Flajzarová Julie | 0/0 |
14 Ondráčková Adéla | 1/0 |
16 Richterová Tereza | 4/1 |
17 Odrážková Eliška | 0/0 |
18 Pavelková Denisa | 2/0 |
27 Šillerová Marie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 HANKOVÁ MARTINA | 0/0 |
2 Alexová Vilma | 3/0 |
3 Vítková Viktorie | 0/0 |
4 Barabášová Bára | 1/0 |
5 Jarmarová Tereza | 2" 3/1 |
6 Zichová Julie | 0/0 |
8 Villano Anetta | 2/0 |
9 Kašparová Lucie | 0/0 |
11 Štosová Laura | 0/0 |
12 Urbášková Marie | 0/0 |
13 Richterová Zuzana | 2"2"2" 1/0 |
14 Kubišová Kristýna | 0/0 |
15 Pohlídalová Eliška | 1/0 |
19 Bakalová Lucie | 7/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas