ne, 3. 3. 2024, 10:20, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
2 Preclíková Adéla | 0/0 |
3 Tsolov Emilie | 2/0 |
4 Seidlová Anna | 1/0 |
5 Staníková Lucie | 0/0 |
7 Sitná Daniela | 0/0 |
8 Záškodná Kristina | 2/0 |
10 Půlpytlová Aneta | 0/0 |
12 Srba Johana | 0/0 |
15 Zerbsová Ella | 1/1 |
17 Kubečková Nicol | 2/1 |
18 Rysová Natálie | 0/0 |
19 Fodorova Alice | 0/0 |
99 Muratogullari Ela Nur | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
3 Kališová Hana | 0/0 |
4 Koptíková Ellen | 0/0 |
5 Do Kristýna Bao Ngoc | 1/0 |
7 Kusslová Nela | 4/1 |
8 Holá Vanessa | 2" 2/0 |
9 Kabelková Tereza | 0/0 |
11 Feithová Kristina | 2" 6/0 |
12 Kudláčková Emma | 0/0 |
13 Čožíková Karolína | 2" 2/0 |
14 Čožíková Denisa | 2/1 |
15 Hrdá Viktorie | 5/0 |
16 Burešová Jana | 0/0 |
17 Šachrová Zuzana | 0/0 |
18 Bubeníková Jessica | 1/0 |
20 Staňková Jarmila | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas