so, 10. 2. 2024, 10:20, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
4 Koptíková Ellen | 1/0 |
5 Do Kristýna Bao Ngoc | 2/0 |
6 Staňková Jarmila | 1/0 |
7 Kusslová Nela | 0/0 |
8 Holá Vanessa | 2" 2/0 |
9 Kabelková Tereza | 4/4 |
10 Nováková Petra | 2/0 |
11 Feithová Kristina | 1/0 |
12 Kudláčková Emma | 0/0 |
13 Čožíková Karolína | 1/0 |
14 Čožíková Denisa | 0/0 |
16 Burešová Jana | 0/0 |
17 Šachrová Zuzana | 0/0 |
18 Bubeníková Jessica | 1/0 |
20 Kališová Hana | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
4 Smutná Antonie | 0/0 |
7 Dlesková Natálie | 3/0 |
8 Pluhařová Michaela | 1/0 |
9 Rittichová Lucie | 4/0 |
10 Vodrážková Julie | 1/0 |
11 Cvačková Kristýna | 2/0 |
12 Klementová Tina | 2" 0/0 |
28 Krejčí Kateřina | 0/0 |
29 Červená Rozálie | 2" 4/2 |
34 Haberová Emílie | 2" 2/0 |
36 Samcová Vendula | 2/0 |
51 Poskočilová Alžběta | 2/0 |
69 Čardová Eliška | 1/1 |
76 Pivoňková Nela | 0/0 |
80 Kaucká Lucie | 0/0 |
92 Sedláčková Michaela | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas