so, 1. 3. 2025, 9:55, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
1 Kantorová Zuzana | 0/0 |
2 Blažek Nina | 1/0 |
4 Adamová Magdalena | 2/0 |
5 Lieblichová Lucie | 2/0 |
6 Kučerová Veronika | 2" 0/0 |
7 Bulínová Kateřina | 2/0 |
12 Jeřábová ELiška | 0/0 |
13 Schlitzenbauerová Ema | 2" 5/2 |
14 Pašmik Sofie Kristýna | 2" 0/0 |
15 Litomiská Ema | 1/0 |
16 Reinová Anna | 0/0 |
18 Petrlíková Nela | 0/0 |
22 Jiřičková Nela | 2" 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Mrtková Monika | 0/0 |
3 Jandová Andrea | 2" 3/1 |
4 Eliasová Nikkita | 3/0 |
5 Jůzlová Nikola | 1/0 |
6 Seredová Ema | 0/0 |
7 Moravcová Anna | 3/0 |
8 Kudlová Eliška | 1/0 |
9 Slaninová Emílie | 1/0 |
10 Culková Valentýna | 0/0 |
11 Dočekalová Lucie | 3/0 |
12 Králíková Dominika | 2" 7/0 |
13 Bečková Barbora | 0/0 |
14 Strejčková Anna | 0/0 |
15 Moravcová Natálie | 3/0 |
16 Krátká Aneta | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas