so, 23. 9. 2023, 13:00, Nafukovací hala Dukla
Hráčská soupiska
1 Antlová Kateřina | 0/0 |
2 Šuláková Sára | 1/0 |
3 Radilová Aneta | 2" 0/0 |
5 Ševčíková Adéla | 0/0 |
6 Velínská Markéta | 1/0 |
7 Smolová Jesika | 2" 10/1 |
8 Stočková Lucie | 0/0 |
9 Jirásková Adéla | 4/0 |
10 Kolářová Tereza | 1/0 |
14 Ondráčková Amálie | 5/1 |
15 Bártová Stela | 4/0 |
16 Palaščáková Aneta | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
3 Vršecká Monika | 1/0 |
4 Vondráková Johana | 2/0 |
5 Hejtmánková Kristýna | 2" 2/2 |
7 Moravcová Justýna | 2" 4/0 |
9 Uhlíková Nikola | 1/0 |
11 Němcová Veronika | 2" 3/0 |
12 Petrášková Nela | 0/0 |
14 Remešová Anežka | 2/0 |
15 Kálalová Lucie | 0/0 |
16 Pekárková Julie | 0/0 |
17 Nepodalová Ellen | 2/0 |
18 Kozáková Kateřina | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas