ne, 2. 3. 2025, 11:00, Nafukovací hala Dukla
Hráčská soupiska
1 Tůmová Michaela | 0/0 |
3 Víšková Veronika | 1/0 |
4 Goláňová Adéla | 0/0 |
6 Smejkalová Lenka | 2" 0/0 |
7 Dutková Markéta | 2/0 |
13 Kutíková Markéta | 2"2" 6/4 |
14 Vaďáková Anna | 6/2 |
16 Lehká Michaela | 0/0 |
22 Voženílková Petra | 1/0 |
33 Voženílková Michaela | 3/1 |
44 Lederová Markéta | 0/0 |
48 Šimonová Anežka | 0/0 |
59 Malinská Amálie | 2/0 |
72 Herzánová Eliška | 1/0 |
89 Stejskalová Michaela | 2" 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
4 Onderková Vendula | 3/1 |
10 Kollmannová Klára | 1/0 |
13 Toningerová Šárka | 2/0 |
14 Bašková Natálie | 5/0 |
15 Chládková Nicol | 2" 0/0 |
18 Michaličková Sofia | 6/1 |
28 Šoustalová Adéla | 0/0 |
33 Vítová Barbora | 2/0 |
36 Bardonová Markéta | 2" 5/0 |
46 Špidlenová Anna | 5/0 |
48 Dolanská Tereza | 8/0 |
88 Řežábková Adéla | 0/0 |
96 Matějková Kateřina | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas