ne, 2. 3. 2025, 14:00, UNYP Arena - Podvinný mlýn
Hráčská soupiska
6 Brabcová Adéla | 0/0 |
9 Stříšková Adéla | 2/0 |
12 Řezáčová Karin | 0/0 |
19 Jestříbková Anna | 1/0 |
20 Mateus Rossana Sebastiao | 2/0 |
21 Szarková Simona | 2/0 |
22 Gladun Mariia | 0/0 |
28 Fontaine Nora | 7/0 |
38 Smetková Valerie | 2" 5/0 |
49 Mučková Hana | 0/0 |
55 Maňáková Petra | 2/0 |
71 Behenská Sofie | 0/0 |
73 Kroftová Barbora | 0/0 |
77 Kuxová Natálie | 3/0 |
81 Kostelná Katarína | 3/0 |
88 Zachová Dominika | 4/1 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
4 Königová Kristýna | 5/0 |
5 Tesařová Barbora | 3/0 |
10 Skácelová Marcela | 0/0 |
15 Karaarslan Betul | 0/0 |
19 Vávrová Veronika | 8/5 |
21 Michalcová Tereza | 2" 1/0 |
23 Bezruková Sofiia | 2" 4/0 |
24 Dresslerová Katka | 2/0 |
28 Božović Marija | 1/0 |
33 Srpová Adéla | 0/0 |
37 Rampová Claudia | 0/0 |
72 Kapusniaková Šárka | 0/0 |
74 Poláková Marie | 3/0 |
79 Novotná Sabrina | 0/0 |
85 Hejkalová Kristýna | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas